Bảng giá vàng hôm nay 09/09/2026
Giá vàng hôm nay bao nhiêu?
Bảng giá vàng PNJ
| Loại vàng | Mua vào | Bán ra |
|---|---|---|
| Vàng miếng SJC 999.9 | 14.240 | 14.540 |
| Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng Kim Bảo 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 | 14.200 | 14.540 |
| Vàng PNJ - Phượng Hoàng | 14.200 | 14.540 |
| Vàng nữ trang 999.9 | 13.990 | 14.490 |
| Vàng nữ trang 999 | 13.976 | 14.476 |
| Vàng nữ trang 9920 | 13.754 | 14.374 |
| Vàng nữ trang 99 | 13.725 | 14.345 |
| Vàng 916 (22K) | 12.653 | 13.273 |
| Vàng 750 (18K) | 9.878 | 10.868 |
| Vàng 680 (16.3K) | 8.863 | 9.853 |
| Vàng 650 (15.6K) | 8.429 | 9.419 |
| Vàng 610 (14.6K) | 7.849 | 8.839 |
| Vàng 585 (14K) | 7.487 | 8.477 |
| Vàng 416 (10K) | 5.038 | 6.028 |
| Vàng 375 (9K) | 4.444 | 5.434 |
| Vàng 333 (8K) | 3.835 | 4.825 |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99.99 | 13.530 | — |
| Vàng nguyên liệu mua ngoài 99 | 13.270 | — |
Nguồn: PNJ · đơn vị nghìn đồng mỗi chỉ · giá này giữ từ 08:39:56
Muốn biết vàng trong nước đang cao hơn thế giới bao nhiêu? Xem bảng quy đổi ra tiền Việt.
Mở bảng vàng thế giới →Câu hỏi thường gặp
Giá vàng hôm nay bao nhiêu một chỉ?
Vàng miếng SJC ngày 09/09/2026 bán ra 14.540 nghìn đồng mỗi chỉ. Bảng giá trên trang cập nhật 15 phút một lần nên luôn là số mới nhất trong ngày.
Vì sao vàng SJC đắt hơn vàng nhẫn cùng tuổi vàng?
Vì SJC là thương hiệu vàng miếng quốc gia và nguồn cung hạn chế, không phải do chất lượng vàng khác nhau. Cùng độ tinh khiết 99,99% nhưng vàng miếng SJC luôn cao hơn vàng nhẫn vài triệu đồng mỗi lượng.
Mua vào và bán ra khác nhau thế nào?
Mua vào là giá tiệm mua lại vàng của bạn, bán ra là giá bạn phải trả khi mua. Khoảng cách giữa hai cột là phần tiệm hưởng, nên mua rồi bán ngay là lỗ đúng khoảng đó.
Một lượng vàng bằng mấy chỉ?
Một lượng bằng 10 chỉ. Bảng PNJ trên trang tính theo chỉ, còn nhiều nơi niêm yết theo lượng, nên khi so hai bảng cần nhân hoặc chia cho 10.